Pop. (2002) | |
Aín | 156 |
Albocàsser | 1,381 |
Alcalà de Xivert | 6,164 |
L'Alcora | 9,575 |
Alcudia de Veo | 203 |
Alfondeguilla | 905 |
Algimia de Almonacid | 284 |
Almazora/Almassora | 17,644 |
Almedíjar | 281 |
Almenara | 5,016 |
Alquerías del Niño Perdido | 3,628 |
Altura | 3,186 |
Arañuel | 195 |
Ares del Maestre | 246 |
Argelita | 117 |
Artana | 1,770 |
Atzeneta del Maestrat | 1,405 |
Ayódar | 242 |
Azuébar | 341 |
Barracas | 172 |
Bejís | 377 |
Benafer | 142 |
Benafigos | 194 |
Benasal | 1,413 |
Benicarló | 21,488 |
Benicasim/Benicàssim | 13,901 |
Benlloch | 910 |
Betxí | 5,428 |
Borriol | 3,917 |
Burriana | 27,794 |
Cabanes | 2,461 |
Càlig | 1,733 |
Canet lo Roig | 881 |
Castell de Cabres | 19 |
Castellfort | 231 |
Castellnovo | 1,031 |
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 153,225 |
Castillo de Villamalefa | 103 |
Catí | 855 |
Caudiel | 711 |
Cervera del Maestre | 661 |
Cinctorres | 517 |
Cirat | 268 |
Cortes de Arenoso | 370 |
Costur | 463 |
Les Coves de Vinromà | 1,860 |
Culla | 723 |
Chert/Xert | 895 |
Chilches/Xilxes | 2,411 |
Chodos/Xodos | 150 |
Chóvar | 372 |
Eslida | 767 |
Espadilla | 74 |
Fanzara | 249 |
Figueroles | 588 |
Forcall | 557 |
Fuente la Reina | 32 |
Fuentes de Ayódar | 105 |
Gaibiel | 200 |
Geldo | 715 |
Herbés | 94 |
Higueras | 49 |
La Jana | 792 |
Jérica | 1,554 |
Lucena del Cid | 1,556 |
Ludiente | 214 |
La Llosa | 910 |
La Mata de Morella | 171 |
Matet | 131 |
Moncofa | 4,302 |
Montán | 338 |
Montanejos | 453 |
Morella | 2,752 |
Navajas | 562 |
Nules | 11,666 |
Olocau del Rey | 142 |
Onda | 20,326 |
Oropesa del Mar/Orpesa | 4,538 |
Palanques | 25 |
Pavías | 59 |
Peñíscola | 5,245 |
Pina de Montalgrao | 162 |
La Pobla de Benifassà | 243 |
La Pobla Tornesa | 614 |
Portell de Morella | 259 |
Puebla de Arenoso | 164 |
Ribesalbes | 1,306 |
Rossell | 1,272 |
Sacañet | 68 |
La Salzadella | 794 |
San Rafael del Río | 445 |
Sant Joan de Moró | 1,862 |
Sant Jordi/San Jorge | 637 |
Sant Mateu | 1,913 |
Santa Magdalena de Pulpis | 786 |
Sarratella | 94 |
Segorbe | 8,127 |
Sierra Engarcerán | 1,075 |
Soneja | 1,385 |
Sot de Ferrer | 424 |
Sueras/Suera | 579 |
Tales | 746 |
Teresa | 330 |
Tírig | 566 |
Todolella | 140 |
Toga | 87 |
Torás | 262 |
El Toro | 307 |
Torralba del Pinar | 81 |
La Torre d'En Besora | 194 |
Torre Endoménech | 228 |
Torreblanca | 5,050 |
Torrechiva | 86 |
Traiguera | 1,596 |
Useras/Les Useres | 975 |
Vall d'Alba | 2,013 |
Vall de Almonacid | 284 |
La Vall d'Uixó | 29,871 |
Vallat | 51 |
Vallibona | 99 |
Vilafamés | 1,546 |
Vilanova d'Alcolea | 655 |
Vilar de Canes | 183 |
La Vilavella | 3,366 |
Villafranca del Cid | 2,566 |
Villahermosa del Río | 437 |
Villamalur | 118 |
Villanueva de Viver | 75 |
Villarreal/Vila-real | 43,595 |
Villores | 65 |
Vinaròs | 23,807 |
Vistabella del Maestrazgo | 414 |
Viver | 1,314 |
Zorita del Maestrazgo | 139 |
Zucaina | 201 |
See also