Main Page | See live article | Alphabetical index

Melakarta

In Carnatic music, a melakarta or janaka or sampoorna raga is one that comprises all seven swaras. There are 72 melakarta ragas.

Scale

Each melakarta raga has a different scale. The scales are constructed as follows: out of the twelve semitones of the octave S, R1, R2=G1, R3=G2, G3, M1, M2, P, D1, D2=N1, D3=N2, N3, a melakarta raga must have necessarily have S and P, one of the M's, two of the R's and G's, and two of the D's and N's. This gives 2 × 6 × 6 = 72.

A raga which has the same scale as a Melakarta raga (or a subset thereof) is said to be a janya of it (janya means born or derived from). Every raga is the janya of a melakarta raga. Ragas whose notes are found in more than one melakarta raga are assigned janyas based on subjective notions of similarity.

History

The melakarta classification was first expounded by Venkatamakhi in the 17th century. A hundred years later the Katapayadi sankhya rule came to be applied to the nomenclature of the melakarta ragas. The sankhya associates Sanskrit consonants with digits. The digits corresponding to the first two letters (syllables) of the name of a raga, when reversed, give the index of the raga in the list below. Thus the scale of a melakarta raga can be easily derived from its name.

List of Melakarta ragas

No. Raga M R G D N
1 Kanakanki M1 R1 G1 D1 N1
2 Ratnangi M1 R1 G1 D1 N2
3 Ganamurti M1 R1 G1 D1 N3
4 Vanaspati M1 R1 G1 D2 N2
5 Manavati M1 R1 G1 D2 N3
6 Tanarupi M1 R1 G1 D3 N3
7 Senavati M1 R1 G2 D1 N1
8 Hanumatodi M1 R1 G2 D1 N2
9 Dhenuka M1 R1 G2 D1 N3
10 Natakapriya M1 R1 G2 D2 N2
11 Kokilapriya M1 R1 G2 D2 N3
12 Rupavati M1 R1 G2 D3 N3
13 Gayakapriya M1 R1 G3 D1 N1
14 Vakulabharanam M1 R1 G3 D1 N2
15 Mayamalavagoulai M1 R1 G3 D1 N3
16 Chakravaham M1 R1 G3 D2 N2
17 Suryakantam M1 R1 G3 D2 N3
18 Hatakambhari M1 R1 G3 D3 N3
19 Jhankaradhwani M1 R2 G2 D1 N1
20 Natabhairavi M1 R2 G2 D1 N2
21 Keeravani M1 R2 G2 D1 N3
22 Kharaharapriya M1 R2 G2 D2 N2
23 Gourimanohari M1 R2 G2 D2 N3
24 Varunapriya M1 R2 G2 D3 N3
25 Mararanjani M1 R2 G3 D1 N1
26 Charukesi M1 R2 G3 D1 N2
27 Sarasangi M1 R2 G3 D1 N3
28 Harikambhoji M1 R2 G3 D2 N2
29 Dheerasankarabharanam M1 R2 G3 D2 N3
30 Naganandini M1 R2 G3 D3 N3
31 Yagapriya M1 R3 G3 D1 N1
32 Ragavardhini M1 R3 G3 D1 N2
33 Gangeyabhusani M1 R3 G3 D1 N3
34 Vagadheeswari M1 R3 G3 D2 N2
35 Sulini M1 R3 G3 D2 N3
36 Chalanattai M1 R3 G3 D3 N3
37 Salagam M2 R1 G1 D1 N1
38 Jalarnavam M2 R1 G1 D1 N2
39 Jhalavarali M2 R1 G1 D1 N3
40 Navaneetam M2 R1 G1 D2 N2
41 Pavani M2 R1 G1 D2 N3
42 Raghupriya M2 R1 G1 D3 N3
43 Gavambodhi M2 R1 G2 D1 N1
44 Bhavapriya M2 R1 G2 D1 N2
45 Subhapantuvarali M2 R1 G2 D1 N3
46 Shadvigamargini M2 R1 G2 D2 N2
47 Suvarnangi M2 R1 G2 D2 N3
48 Divyamani M2 R1 G2 D3 N3
49 Dhavalambari M2 R1 G3 D1 N1
50 Namanarayani M2 R1 G3 D1 N2
51 Kamavardhini M2 R1 G3 D1 N3
52 Ramapriya M2 R1 G3 D2 N2
53 Gamanasrama M2 R1 G3 D2 N3
54 Viswambhari M2 R1 G3 D3 N3
55 Syamalangi M2 R2 G2 D1 N1
56 Shanmukhapriya M2 R2 G2 D1 N2
57 Simhendramadhyamam M2 R2 G2 D1 N3
58 Hemavati M2 R2 G2 D2 N2
59 Dharamavai M2 R2 G2 D2 N3
60 Nitimati M2 R2 G2 D3 N3
61 Kantamani M2 R2 G3 D1 N1
62 Rishabhapriya M2 R2 G3 D1 N2
63 Latangi M2 R2 G3 D1 N3
64 Vachaspati M2 R2 G3 D2 N2
65 Mechakalyani M2 R2 G3 D2 N3
66 Chitrambhari M2 R2 G3 D3 N3
67 Sucharitra M2 R3 G3 D1 N1
68 Jyotiswarupini M2 R3 G3 D1 N2
69 Dhatuvardhini M2 R3 G3 D1 N3
70 Nasikabhusani M2 R3 G3 D2 N2
71 Kosalam M2 R3 G3 D2 N3
72 Rasikapriya M2 R3 G3 D3 N3

External links