City | County | Population |
---|---|---|
Bucharest | - | 2,354,510 |
Iaşi | Iaşi | 321,580 |
Cluj-Napoca | Cluj | 318,027 |
Timişoara | Timiş | 317,651 |
Constanţa | Constanţa | 310,526 |
Craiova | Dolj | 302,622 |
Galaţi | Galaţi | 298,584 |
Braşov | Braşov | 283,901 |
Ploieşti | Prahova | 232,452 |
Brăila | Brăila | 216,929 |
Oradea | Bihor | 206,527 |
Bacău | Bacău | 175,921 |
Arad | Arad | 172,824 |
Piteşti | Argeş | 168,756 |
Sibiu | Sibiu | 155,045 |
Târgu Mureş | Mureş | 149,577 |
Baia Mare | Maramureş | 137,976 |
Buzău | Buzău | 133,116 |
Satu Mare | Satu Mare | 115,630 |
Botoşani | Botoşani | 115,344 |
Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | 107,656 |
Suceava | Suceava | 106,138 |
Piatra Neamţ | Neamţ | 105,499 |
Drobeta-Turnu Severin | Mehedinţi | 104,035 |
Focşani | Vrancea | 103,219 |
Târgu Jiu | Gorj | 96,562 |
Tulcea | Tulcea | 92,762 |
Târgovişte | Dâmboviţa | 89,429 |
Reşiţa | Caraş-Severin | 83,985 |
Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | 81,467 |
Slatina | Olt | 79,171 |
Hunedoara | Hunedoara | 71,380 |
Vaslui | Vaslui | 70,267 |
Călăraşi | Călăraşi | 70,046 |
Giurgiu | Giurgiu | 69,587 |
Roman | Neamţ | 69,483 |
Deva | Hunedoara | 69,390 |
Bârlad | Vaslui | 69,183 |
Alba Iulia | Alba | 66,369 |
Zalău | Sălaj | 63,305 |
Sfântu Gheorghe | Covasna | 61,512 |
Turda | Cluj | 55,770 |
Mediaş | Sibiu | 55,203 |
Slobozia | Ialomiţa | 52,677 |
Oneşti | Bacău | 51,681 |
Alexandria | Teleorman | 50,591 |
Petroşani | Hunedoara | 45,447 |
Lugoj | Timiş | 44,571 |
Medgidia | Constanţa | 43,867 |
Paşcani | Iaşi | 42,172 |
Tecuci | Galaţi | 42,012 |
Miercurea Ciuc | Harghita | 41,852 |
Sighetu Marmaţiei | Maramureş | 41,246 |
Mangalia | Constanţa | 40,037 |
Râmnicu Sărat | Buzău | 38,805 |
Câmpina | Prahova | 38,758 |
Dej | Cluj | 38,478 |
Câmpulung | Argeş | 38,285 |
Odorheiu Secuiesc | Harghita | 36,926 |
Reghin | Mureş | 36,023 |
Mioveni | Argeş | 35,849 |
Făgăraş | Braşov | 35,759 |
Caracal | Olt | 34,603 |
Feteşti | Ialomiţa | 33,197 |
Curtea de Argeş | Argeş | 32,626 |
Năvodari | Constanţa | 32,400 |
Sighişoara | Mureş | 32,287 |
Roşiori de Vede | Teleorman | 31,873 |
Dorohoi | Botoşani | 31,073 |
Turnu Măgurele | Teleorman | 30,187 |
Fălticeni | Suceava | 33,867 |
Huşi | Vaslui | 33,320 |
Vulcan | Hunedoara | 33,186 |
Rădăuţi | Suceava | 32,151 |
Olteniţa | Călăraşi | 31,434 |
Lupeni | Hunedoara | 31,409 |
Caransebeş | Caraş-Severin | 31,199 |
Cugir | Alba | 30,244 |
Săcele | Braşov | 29,967 |
Câmpia Turzii | Cluj | 29,852 |
Târnăveni | Mureş | 29,828 |
Sebeş | Alba | 29,475 |
Aiud | Alba | 28,909 |
Petrila | Hunedoara | 28,742 |
Borşa | Maramureş | 27,247 |
Zărneşti | Braşov | 26,520 |
Comăneşti | Bacău | 26,237 |
Motru | Gorj | 25,860 |
Carei | Satu Mare | 25,590 |
Moineşti | Bacău | 25,532 |
Codlea | Braşov | 24,814 |
Orăştie | Hunedoara | 24,354 |
Gherla | Cluj | 24,232 |
Balş | Olt | 23,147 |
Moreni | Dâmboviţa | 22,868 |
Târgu Neamţ | Neamţ | 22,634 |
Drăgăşani | Vâlcea | 22,499 |
Târgu Secuiesc | Covasna | 22,251 |
Băileşti | Dolj | 22,231 |
Buhuşi | Bacău | 21,993 |
Corabia | Olt | 21,932 |
Câmpulung Moldovenesc | Suceava | 21,862 |
Blaj | Alba | 21,819 |
Gheorgheni | Harghita | 21,245 |
Calafat | Dolj | 21,227 |
Adjud | Vrancea | 20,776 |
Cernavodă | Constanţa | 20,514 |
Băicoi | Prahova | 20,234 |
Filiaşi | Dolj | 20,159 |
Salonta | Bihor | 20,006 |
Buftea | Ilfov | 19,617 |
Urziceni | Ialomiţa | 19,088 |
Bocşa | Caraş-Severin | 19,023 |
Breaza | Prahova | 18,863 |
Marghita | Bihor | 18,650 |
Luduş | Mureş | 18,647 |
Vişeu de Sus | Maramureş | 18,444 |
Brad | Hunedoara | 18,075 |
Vatra Dornei | Suceava | 17,864 |
Cisnădie | Sibiu | 17,204 |
Mizil | Prahova | 17,075 |
Şimleu Silvaniei | Sălaj | 17,053 |
Topliţa | Harghita | 16,839 |
Zimnicea | Teleorman | 16,787 |
Gura Humorului | Suceava | 16,740 |
Găeşti | Dâmboviţa | 16,598 |
Pucioasa | Dâmboviţa | 16,489 |
Negreşti-Oaş | Satu Mare | 16,356 |
Râşnov | Braşov | 16,242 |
Avrig | Sibiu | 16,215 |
Baia Sprie | Maramureş | 15,735 |
Ocna Mureş | Alba | 15,697 |
Orşova | Mehedinţi | 15,379 |
Oraviţa | Caraş-Severin | 15,222 |
Moldova Nouă | Caraş-Severin | 15,112 |
Călan | Hunedoara | 14,714 |
Sinaia | Prahova | 14,636 |
Ţăndărei | Ialomiţa | 14,591 |
Simeria | Hunedoara | 14,571 |
Dărmăneşti | Bacău | 14,232 |
Târgu Ocna | Bacău | 14,184 |
Târgu Lăpuş | Maramureş | 14,139 |
Vălenii de Munte | Prahova | 13,898 |
Târgu Frumos | Iaşi | 13,763 |
Scorniceşti | Olt | 13,751 |
Comarnic | Prahova | 13,532 |
Ovidiu | Constanţa | 13,458 |
Drăgăneşti-Olt | Olt | 13,181 |
Oţelu Roşu | Caraş-Severin | 13,128 |
Mărăşeşti | Vrancea | 13,070 |
Sânnicolau Mare | Timiş | 13,007 |
Ianca | Brăila | 12,886 |
Nehoiu | Buzău | 12,650 |
Rovinari | Gorj | 12,603 |
Strehaia | Mehedinţi | 12,564 |
Haţeg | Hunedoara | 12,507 |
Videle | Teleorman | 12,498 |
Covasna | Covasna | 12,306 |
Jibou | Sălaj | 12,283 |
Hârlău | Iaşi | 12,260 |
Sovata | Mureş | 12,219 |
Uricani | Hunedoara | 12,177 |
Agnita | Sibiu | 12,115 |
Costeşti | Argeş | 12,091 |
Beiuş | Bihor | 12,089 |
Beclean | Bistriţa-Năsăud | 12,033 |
Darabani | Botoşani | 12,002 |
Bumbeşti-Jiu | Gorj | 11,882 |
Urlaţi | Prahova | 11,858 |
Măcin | Tulcea | 11,803 |
Buşteni | Prahova | 11,787 |
Boldeşti-Scăeni | Prahova | 11,505 |
Lipova | Arad | 11,491 |
Bolintin-Vale | Giurgiu | 11,464 |
Năsăud | Bistriţa-Năsăud | 11,365 |
Cristuru Secuiesc | Harghita | 11,291 |
Hârşova | Constanţa | 11,198 |
Basarabi | Constanţa | 11,070 |
Victoria | Braşov | 10,896 |
Babadag | Tulcea | 10,878 |
Aleşd | Bihor | 10,852 |
Titu | Dâmboviţa | 10,711 |
Sângeorz-Băi | Bistriţa-Năsăud | 10,702 |
Valea lui Mihai | Bihor | 10,665 |
Anina | Caraş-Severin | 10,594 |
Otopeni | Ilfov | 10,515 |
Jimbolia | Timiş | 10,497 |
Negreşti | Vaslui | 10,481 |
Baraolt | Covasna | 10,464 |
Ineu | Arad | 10,416 |
Topoloveni | Argeş | 10,329 |
Tăşnad | Satu Mare | 10,188 |
Plopeni | Prahova | 10,083 |
Siret | Suceava | 10,003 |
Huedin | Cluj | 9,955 |
Panciu | Vrancea | 9,834 |
Iernut | Mureş | 9,833 |
Curtici | Arad | 9,762 |
Budeşti | Călăraşi | 9,596 |
Ştei | Bihor | 9,466 |
Seini | Maramureş | 9,439 |
Târgu Cărbuneşti | Gorj | 9,338 |
Bălan | Harghita | 9,295 |
Eforie | Constanţa | 9,294 |
Zlatna | Alba | 9,254 |
Tălmaciu | Sibiu | 9,147 |
Întorsura Buzăului | Covasna | 9,081 |
Călimăneşti-Căciulata | Vâlcea | 8,923 |
Bicaz | Neamţ | 8,911 |
Dumbrăveni | Sibiu | 8,812 |
Chişineu-Criş | Arad | 8,724 |
Segarcea | Dolj | 8,704 |
Săveni | Botoşani | 8,685 |
Câmpeni | Alba | 8,587 |
Cehu Silvaniei | Sălaj | 8,468 |
Nădlac | Arad | 8,422 |
Buziaş | Timiş | 8,128 |
Fieni | Dâmboviţa | 8,092 |
Târgu Bujor | Galaţi | 8,044 |
Odobeşti | Vrancea | 7,985 |
Pogoanele | Buzău | 7,614 |
Brezoi | Vâlcea | 7,589 |
Făget | Timiş | 7,519 |
Însurăţei | Brăila | 7,501 |
Horezu | Vâlcea | 7,446 |
Pâncota | Arad | 7,418 |
Vlăhiţa | Harghita | 7,392 |
Techirghiol | Constanţa | 7,388 |
Teiuş | Alba | 7,338 |
Slănic | Prahova | 7,249 |
Mihăileşti | Giurgiu | 7,161 |
Vânju Mare | Mehedinţi | 7,074 |
Deta | Timiş | 7,059 |
Sebiş | Arad | 6,829 |
Abrud | Alba | 6,803 |
Predeal | Braşov | 6,735 |
Lehliu Gară | Călăraşi | 6,667 |
Piatra Olt | Olt | 6,583 |
Geoagiu | Hunedoara | 6,290 |
Rupea | Braşov | 6,246 |
Fundulea | Călăraşi | 6,217 |
Novaci | Gorj | 6,151 |
Azuga | Prahova | 6,119 |
Aninoasa | Hunedoara | 6,108 |
Băile Herculane | Caraş-Severin | 6,051 |
Baia de Aramă | Mehedinţi | 5,724 |
Isaccea | Tulcea | 5,614 |
Negru Vodă | Constanţa | 5,529 |
Cavnic | Maramureş | 5,494 |
Slănic Moldova | Bacău | 5,375 |
Ţicleni | Gorj | 5,205 |
Copşa Mică | Sibiu | 5,157 |
Sulina | Tulcea | 5,140 |
Baia de Arieş | Alba | 4,877 |
Băile Olăneşti | Vâlcea | 4,814 |
Solca | Suceava | 4,687 |
Făurei | Brăila | 4,626 |
Ocna Sibiului | Sibiu | 4,184 |
Bereşti | Galaţi | 3,926 |
Ocnele Mari | Vâlcea | 3,591 |
Băile Govora | Vâlcea | 3,147 |
Borsec | Harghita | 3,109 |
Vaşcău | Bihor | 3,032 |
Nucet | Bihor | 2,851 |
Băile Tuşnad | Harghita | 1,802 |
See also: List of Romanian Cities (by name), List of cities