City | County | Population |
---|---|---|
Abrud | Alba | 6803 |
Adjud | Vrancea | 20776 |
Agnita | Sibiu | 12115 |
Aiud | Alba | 28909 |
Alba Iulia | Alba | 72615 |
Alesd | Bihor | 10852 |
Alexandria | Teleorman | 58651 |
Anina | Caras-Severin | 10594 |
Aninoasa | Hunedoara | 6108 |
Arad | Arad | 184290 |
Avrig | Sibiu | 16215 |
Azuga | Prahova | 6119 |
Babadag | Tulcea | 10878 |
Bacau | Bacau | 210469 |
Baia de Arama | Mehedinti | 5724 |
Baia de Aries | Alba | 4877 |
Baia Mare | Maramures | 150613 |
Baia Sprie | Maramures | 15735 |
Baicoi | Prahova | 20234 |
Baile Govora | Valcea | 3147 |
Baile Herculane | Caras-Severin | 6051 |
Baile Olanesti | Valcea | 4814 |
Baile Tusnad | Harghita | 1802 |
Bailesti | Dolj | 22231 |
Balan | Harghita | 9295 |
Bals | Olt | 23147 |
Baraolt | Covasna | 10464 |
Barlad | Vaslui | 78633 |
Basarabi | Constanta | 11070 |
Beclean | Bistrita-Nasaud | 12033 |
Beius | Bihor | 12089 |
Beresti | Galati | 3926 |
Bicaz | Neamt | 8911 |
Bistrita | Bistrita-Nasaud | 87355 |
Blaj | Alba | 21819 |
Bocsa | Caras-Severin | 19023 |
Boldesti-Scaeni | Prahova | 11505 |
Bolintin-Vale | Giurgiu | 11464 |
Borsa | Maramures | 27247 |
Borsec | Harghita | 3109 |
Botosani | Botosani | 128591 |
Brad | Hunedoara | 18075 |
Braila | Braila | 233447 |
Brasov | Brasov | 314219 |
Breaza | Prahova | 18863 |
Brezoi | Valcea | 7589 |
Bucuresti | Ilfov | 2354510 |
Budesti | Calarasi | 9596 |
Buftea | Ilfov | 19617 |
Buhusi | Bacau | 21993 |
Bumbesti-Jiu | Gorj | 11882 |
Busteni | Prahova | 11787 |
Buzau | Buzau | 147627 |
Buzias | Timis | 8128 |
Calafat | Dolj | 21227 |
Calan | Hunedoara | 14714 |
Calarasi | Calarasi | 77669 |
Calimanesti-Caciulata | Valcea | 8923 |
Campeni | Alba | 8587 |
Campia Turzii | Cluj | 29852 |
Campina | Prahova | 40569 |
Campulung Moldovenesc | Suceava | 21862 |
Campulung | Arges | 43634 |
Caracal | Olt | 39276 |
Caransebes | Caras-Severin | 31199 |
Carei | Satu Mare | 25590 |
Cavnic | Maramures | 5494 |
Cehu Silvaniei | Salaj | 8468 |
Cernavoda | Constanta | 20514 |
Chisineu-Cris | Arad | 8724 |
Cisnadie | Sibiu | 17204 |
Cluj-Napoca | Cluj | 331476 |
Codlea | Brasov | 24814 |
Comanesti | Bacau | 26237 |
Comarnic | Prahova | 13532 |
Constanta | Constanta | 342394 |
Copsa Mica | Sibiu | 5157 |
Corabia | Olt | 21932 |
Costesti | Arges | 12091 |
Covasna | Covasna | 12306 |
Craiova | Dolj | 314920 |
Cristuru Secuiesc | Harghita | 11291 |
Cugir | Alba | 30244 |
Curtea de Arges | Arges | 34867 |
Curtici | Arad | 9762 |
Darabani | Botosani | 12002 |
Darmanesti | Bacau | 14232 |
Dej | Cluj | 41120 |
Deta | Timis | 7059 |
Deva | Hunedoara | 76498 |
Dorohoi | Botosani | 35298 |
Draganesti-Olt | Olt | 13181 |
Dragasani | Valcea | 22499 |
Drobeta-Turnu Severin | Mehedinti | 118069 |
Dumbraveni | Sibiu | 8812 |
Eforie | Constanta | 9294 |
Fagaras | Brasov | 44535 |
Faget | Timis | 7519 |
Falticeni | Suceava | 33867 |
Faurei | Braila | 4626 |
Fetesti | Ialomita | 36649 |
Fieni | Dambovita | 8092 |
Filiasi | Dolj | 20159 |
Focsani | Vrancea | 98581 |
Fundulea | Calarasi | 6217 |
Gaesti | Dambovita | 16598 |
Galati | Galati | 328596 |
Geoagiu | Hunedoara | 6290 |
Gheorgheni | Harghita | 21245 |
Gherla | Cluj | 24232 |
Giurgiu | Giurgiu | 72763 |
Gura Humorului | Suceava | 16740 |
Harlau | Iasi | 12260 |
Harsova | Constanta | 11198 |
Hateg | Hunedoara | 12507 |
Horezu | Valcea | 7446 |
Huedin | Cluj | 9955 |
Hunedoara | Hunedoara | 79967 |
Husi | Vaslui | 33320 |
Ianca | Braila | 12886 |
Iasi | Iasi | 348489 |
Iernut | Mures | 9833 |
Ineu | Arad | 10416 |
Insuratei | Braila | 7501 |
Intorsura Buzaului | Covasna | 9081 |
Isaccea | Tulcea | 5614 |
Jibou | Salaj | 12283 |
Jimbolia | Timis | 10497 |
Lehliu Gara | Calarasi | 6667 |
Lipova | Arad | 11491 |
Ludus | Mures | 18647 |
Lugoj | Timis | 49028 |
Lupeni | Hunedoara | 31409 |
Macin | Tulcea | 11803 |
Mangalia | Constanta | 43924 |
Marasesti | Vrancea | 13070 |
Marghita | Bihor | 18650 |
Medgidia | Constanta | 46783 |
Medias | Sibiu | 62543 |
Miercurea-Ciuc | Harghita | 46819 |
Mihailesti | Giurgiu | 7161 |
Mioveni | Arges | 35889 |
Mizil | Prahova | 17075 |
Moinesti | Bacau | 25532 |
Moldova Noua | Caras-Severin | 15112 |
Moreni | Dambovita | 22868 |
Motru | Gorj | 25860 |
Nadlac | Arad | 8422 |
Nasaud | Bistrita-Nasaud | 11365 |
Navodari | Constanta | 34669 |
Negresti | Vaslui | 10481 |
Negresti-Oas | Satu Mare | 16356 |
[[Negru Voda]] | Constanta | 5529 |
Nehoiu | Buzau | 12650 |
Novaci | Gorj | 6151 |
Nucet | Bihor | 2851 |
Ocna Mures | Alba | 15697 |
Ocna Sibiului | Sibiu | 4184 |
Ocnele Mari | Valcea | 3591 |
Odobesti | Vrancea | 7985 |
Odorheiu Secuiesc | Harghita | 39661 |
Oltenita | Calarasi | 31434 |
Onesti | Bacau | 60507 |
Oradea | Bihor | 221824 |
Oratie | Hunedoara | 24354 |
Oravita | Caras-Severin | 15222 |
Orsova | Mehedinti | 15379 |
[[Otelu Rosu]] | Caras-Severin | 13128 |
Otopeni | Ilfov | 10515 |
Ovidiu | Constanta | 13458 |
Panciu | Vrancea | 9834 |
Pancota | Arad | 7418 |
Pascani | Iasi | 45898 |
Petrila | Hunedoara | 28742 |
Petrosani | Hunedoara | 50964 |
Piatra Olt | Olt | 6583 |
Piatra-Neamt | Neamt | 124859 |
Pitesti | Arges | 187001 |
Ploiesti | Prahova | 251981 |
Plopeni | Prahova | 10083 |
Pogoanele | Buzau | 7614 |
Predeal | Brasov | 6735 |
Pucioasa | Dambovita | 16489 |
Radauti | Suceava | 32151 |
Ramnicu Sarat | Buzau | 42125 |
Ramnicu Valcea | Valcea | 119791 |
Rasnov | Brasov | 16242 |
Reghin | Mures | 38925 |
Resita | Caras-Severin | 93590 |
Roman, Romania | Neamt | 81803 |
Rosiori de Vede | Teleorman | 36603 |
Rovinari | Gorj | 12603 |
Rupea | Brasov | 6246 |
Sacele | Brasov | 29967 |
Salonta | Bihor | 20006 |
Sangeorz-Bai | Bistrita-Nasaud | 10702 |
Sannicolau Mare | Timis | 13007 |
Satu Mare | Satu Mare | 130072 |
Saveni | Botosani | 8685 |
Scornicesti | Olt | 13751 |
Sebes | Alba | 29475 |
Sebis | Arad | 6829 |
Segarcea | Dolj | 8704 |
Seini | Maramures | 9439 |
Sfantu Gheorghe | Covasna | 66896 |
Sibiu | Sibiu | 169299 |
Sighetu Marmatiei | Maramures | 44433 |
Sighisoara | Mures | 36222 |
Simeria | Hunedoara | 14571 |
Simleu Silvaniei | Salaj | 17053 |
Sinaia | Prahova | 14636 |
Siret | Suceava | 10003 |
Slanic Moldova | Bacau | 5375 |
Slanic | Prahova | 7249 |
Slatina | Olt | 87137 |
Slobozia | Ialomita | 56310 |
Solca | Suceava | 4687 |
Sovata | Mures | 12219 |
Stei | Bihor | 9466 |
Strehaia | Mehedinti | 12564 |
Suceava | Suceava | 118311 |
Sulina | Tulcea | 5140 |
Talmaciu | Sibiu | 9147 |
Tandarei | Ialomita | 14591 |
Targoviste | Dambovita | 99086 |
Targu Bujor | Galati | 8044 |
Targu Carbunesti | Gorj | 9338 |
Targu Frumos | Iasi | 13763 |
Targu Jiu | Gorj | 98206 |
Targu Lapus | Maramures | 14139 |
Targu Mures | Mures | 164928 |
Targu Neamt | Neamt | 22634 |
Targu Ocna | Bacau | 14184 |
Targu Secuiesc | Covasna | 22251 |
Tarnaveni | Mures | 29828 |
Tasnad | Satu Mare | 10188 |
Techirghiol | Constanta | 7388 |
Tecuci | Galati | 46785 |
Teius | Alba | 7338 |
Ticleni | Gorj | 5205 |
Timisoara | Timis | 329111 |
Titu | Dambovita | 10711 |
Toplita | Harghita | 16839 |
Topoloveni | Arges | 10329 |
Tulcea | Tulcea | 95957 |
Turda | Cluj | 60998 |
Turnu Magurele | Teleorman | 35527 |
Uricani | Hunedoara | 12177 |
Urlati | Prahova | 11858 |
Urziceni | Ialomita | 19088 |
Valea Lui Mihai | Bihor | 10665 |
Valenii de Munte | Prahova | 13898 |
Vanju Mare | Mehedinti | 7074 |
Vascau | Bihor | 3032 |
Vaslui | Vaslui | 79070 |
Vatra Dornei | Suceava | 17864 |
Victoria | Brasov | 10896 |
Videle | Teleorman | 12498 |
Viseu de Sus | Maramures | 18444 |
Vlahita | Harghita | 7392 |
Vulcan, Romania | Hunedoara | 33186 |
Zalau | Salaj | 71148 |
Zarnesti | Brasov | 26520 |
Zimnicea | Teleorman | 16787 |
Zlatna | Alba | 9254 |
See also: List of Romanian Cities (by population)