Powers of 10³ | equal to... | examples | orders of magnitude
|
---|---|---|---|
10-9 cubic metres | -- | -- | 10-9 m³ , 10-8 m³ , 10-7 m³
|
1 cubic centimeter | -- | -- | 1 cm³, 10 cm³, 100 cm³
|
1 litre (cubic decimeter) | -- | quart of milk | 1 dm³, 10 dm³, 100 dm³
|
1 cubic meter (1000 litres) | -- | -- | 1 m³, 10 m³, 100 m³
|
1000 cubic meters (1 million litres) | -- | -- | 1 dam³, 10 dam³, 100 dam³
|
1 million cubic meters | -- | -- | 1 hm³, 10 hm³, 100 hm³
|
1 cubic kilometer | -- | -- | 1 km³, 10 km³, 100 km³
|
1000 cubic kilometers | -- | -- | 1012 m³ , 1013 m³ , 1014 m³
|
1015 cubic metres
| -- | -- | 1015 m³, 1016 m³, 1017 m³
|
1018 cubic metres | -- | -- | 1018 m³, 1019 m³, 1020 m³
|
1021 cubic metres | -- | -- | 1021 m³, 1022 m³, 1023 m³
|
1024 cubic metres | -- | -- | 1024 m³, 1025 m³, 1026 m³
|
1027 cubic metres | -- | -- | 1027 m³, 1028 m³, 1029 m³
|