List of cities in Germany starting with G
List of cities in Germany:
A -
B -
C -
D -
E -
F -
G -
H -
I -
J -
K -
L -
M -
N -
O -
P -
Q -
R -
S -
T -
U -
V -
W -
X -
Y -
Z
Town | Population | District | Bundesland |
Gardelegen | 12,200 | Altmarkkreis Salzwedel | Saxony-Anhalt |
Geilenkirchen | 27,800 | Heinsberg | North Rhine-Westphalia |
Geldern | 33,100 | Cleves | North Rhine-Westphalia |
Gelsenkirchen | 286,400 | -- | North Rhine-Westphalia |
Gera | 109,900 | -- | Thuringia |
Gescher | 16,800 | Borken | North Rhine-Westphalia |
Gevelsberg | 33,600 | Ennepe-Ruhr | North Rhine-Westphalia |
Gifhorn | 42,500 | Gifhorn | Lower Saxony |
Gladbeck | 77,800 | Recklinghausen | North Rhine-Westphalia |
Goch | 32,700 | Cleves | North Rhine-Westphalia |
Görlitz | 63,300 | -- | Saxony |
Goslar | 45,700 | Goslar | Lower Saxony |
Gößnitz | 4,400 | Altenburger Land | Thuringia |
Göttingen | 126,500 | Göttingen | Lower Saxony |
Greifswald | 57,700 | -- | Mecklenburg-Western Pomerania |
Grevesmühlen | 11,300 | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Western Pomerania |
Grimmen | 12,500 | Nordvorpommern | Mecklenburg-Western Pomerania |
Gronau | 44,900 | Borken | North Rhine-Westphalia |
Gschwend | 5,037 | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
Gummersbach | 53,300 | Oberbergischer Kreis | North Rhine-Westphalia |
Güstrow | 34,000 | Güstrow | Mecklenburg-Western Pomerania |
Gütersloh | 95,200 | Gütersloh | North Rhine-Westphalia |
A "--" in the district column means, that the town is a district-free town, i.e. it is by itself a district.